• info@erdemsac.com

  • +90 212 582 99 90

GÖRSELLER

BİLGİLER

Endüstri ve sanayi alanında tercih edilmekte olan demirler farklı çeşitlere ve özelliklere sahip olarak üretilmektedir.

Kullanım alanlarına göre yapılan üretimlerde istenen özelliği sunan demir çeşidine ulaşım da gerekli stok desteğini de sunan firma ile çalışma oldukça önemlidir.


Kare dolu demirler demir çelikte özel olarak üretilerek farklı birçok alanda kullanılmakta olan çeşitlerdir. Kendi içinde de çeşitlere ayrılan ürün ayrıca yüksek direnç özelliğine de sahip olması ile bilinmektedir.

Pürüzsüz dış yüzeye sahip olan ürünümüz imalat sektörü içinde önemli bir değere sahiptir. Üretimin yanı sıra genel montaj alanlarında da dikkat çeken özellikleri sunan kare dolu demirler kapı ve pencere gibi alanlardaki koruyucu uygulamalarda da yer açılabilmektedir.



DÖRTKÖŞE DEMİRLER KG/M

Kenar Uzunluğu (a) mm KG / m Kenar Uzunluğu (a) mm KG / m Kenar Uzunluğu (a) mm KG / m
6 0.283 42 13.850 210 346.200
7 0.385 44 15.200 215 362.900
8 0.502 46 16.610 220 379.900
9 0.636 48 18.090 225 397.400
10 0.785 50 19.630 230 415.300
11 0.950 55 23.750 235 433.500
12 1.130 60 28.260 240 452.200
13 1.327 65 33.170 245 471.200
14 1.539 70 38.460 250 490.600
15 1.766 75 44.160 255 510.500
16 2.010 80 50.240 260 530.700
17 2.269 85 56.720 265 551.300
18 2.543 90 63.580 270 572.300
19 2.834 95 70.850 275 593.700
20 3.140 100 78.500 280 615.400
21 3.462 105 86.550 285 637.600
22 3.799 110 94.990 290 660.200
23 4.153 115 103.800 295 683.200
24 4.522 120 113.00 300 706.500
25 4.906 125 122.700 325 829.200
26 5.307 130 132.700 350 961.600
27 5.723 135 143.100 375 1104.000
28 6.154 140 153.900 400 1256.000
29 6.602 145 165.100 425 1417.000
30 7.065 150 176.600 450 1590.000
31 7.544 155 188.600 475 1770.000
32 8.038 160 201.000 500 1963.000
33 8.549 165 213.700 525 2162.000
34 9.075 170 226.900 550 2375.000
35 9.620 175 240.400 575 2595.000
36 10.170 180 254.300 600 2826.000
37 10.750 185 268.700
38 11.340 190 283.400
39 11.940 195 298.500
40 12.560 200 314.000
41 13.200